根據監管規則及我公司規定,自2025年7月30日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002097 | 山河智能 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率;證券分組從B組調整至C組 |
2 | 600326 | 西藏天路 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 證券分組從B組調整至C組 |
3 | 002037 | 保利聯合 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 301038 | 深水規院 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整至D組 |
5 | 688210 | 統聯精密 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率 |
6 | 300877 | 金春股份 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率 |
7 | 300683 | 海特生物 | 0 | 否 | - | - | 證券分組從C組調整至D組 |
8 | 300539 | 橫河精密 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
9 | 001226 | 拓山重工 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
10 | 600749 | 西藏旅游 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 002883 | 中設股份 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 002355 | 興民智通 | 30 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從C組調整至D組 |
13 | 001221 | 悍高集團 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
14 | 301609 | 山大電力 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率;證券分組從E組調整至D組 |
15 | 603262 | 技源集團 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調整至B組 |
16 | 111011 | 冠盛轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
17 | 128082 | 華鋒轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
18 | 688062 | 邁威生物 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
19 | 300353 | 東土科技 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
20 | 300928 | 華安鑫創 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年七月三十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。